Der er efterhånden mange forskellige smart hometrainere på markedet og det kan derfor være lidt en jungle at sammenligne og skelne modellerne fra hinanden. I denne artikel har vi forsøgt at skabe overblik over de seneste og mest populære direct-drive hometrainere med “smart” features, forstået på den måde at de alle understøtter trådløs kommunikation og derfor kan bruges til både Zwift, Bkool og andre interaktive platforme.
Senest opdateret d. 27-11-23.
Tacx
Tacx har til 2018/2019 sæsonen præsenteret 3 nye hometrainere, Flux S er et redesign af den “gamle “Flux som nu understøtter flere cykler, da den også er kompatibel med bagskiftere der har lagt arm. Derudover er der kommet en storebror i form af Flux S og slutteligt er Neo 2’eren en opdatering af den gamle Neo. Den primære forskel mellem Neo og Neo 2 er at den nu er nærmest lydløs, samtidig er den naturligvis opdateret og justeret på alle leder og kanter.
Tacx Flux S | Tacx Flux 2 | Tacx Neo 2T | |
Max Watt | 1500W | 2000W | 2200W |
Max stigning | 10% | 16% | 25% |
Svinghjul, vægt | 7 kg. | 7,6 kg. | – |
Trådløs kommunikation | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth |
Kalibrering | Spindown | Spindown | Ikke nødvendig |
Nøjagtighed | +/- 3% | +/- 2,5% | +/- 1% |
Output | Effekt, kadence og hastighed | Effekt, kadence og hastighed | Effekt, kadence og hastighed |
Kompatible aksler | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 og 12×148 Thru-axle | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 og 12×148 Thru-axle | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 og 12×148 Thru-axle |
Medfølgende aksler/adaptere | Quick release 130/135mm | Quick release 130/135mm samt 12×142 og 12×148 Thru-axle | Quick release 130mm samt 12×142 og 12×148 Thru-axle |
Kompatible kassetter | 8/9/10/11 speed SRAM/Shimano | 8/9/10/11 speed SRAM/Shimano | 8/9/10/11/12 speed SRAM/Shimano |
Medfølgende kassetter | – | – | – |
Andre features | – | – | Roadfeel, højre/venstre effektmåling samt analyse af pedaltråd |
Vægt | 22,8 kg. | 23,6 kg, | 21,5 kg, |
Pris | 4499,- | 5456,- | 7999,- |
Forhandler | Cykelpartner.dk | Cykelpartner.dk | Cykelpartner.dk |
Wahoo
Wahoo havde til 2018/2019 sæsonen præsenteret to nye direct drive hometrainere, Kickr Core er en “skrabet” udgave af storebroderen Kickr, Den er så tæt på lydløs som man kommer pt., men man må “nøjes” med lidt mindre effekt og lidt mindre stigningsprocent ift. storebroderen, ydermere “mangler” den en kadence-sensor. Storebroderen er en ny opdateret udgave af den populære Kickr, den er opdateret på en række punkter og vigtigst af alt er den nu også næsten lydløs!
I 2022 blev Kickr V6 lanceret, en opdateret udgave af den gamle V5 – som nu byder på indbygget Wi-Fi, ERG Easy Ramp og et Odometer der fortæller præcist hvor lang enheden har kørt.
Wahoo Kickr Core | Wahoo Kickr V5 | Wahoo Kickr V6 | |
Max Watt | 1800W | 2200W | 2200W |
Max stigning | 16% | 20% | 20% |
Svinghjul, vægt | 5,4 kg. | 7,25 kg. | 7,25 kg. |
Trådløs kommunikation | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth |
Kalibrering | Spindown | Spindown | Automatisk |
Nøjagtighed | +/- 2% | +/- 1% | +/- 1% |
Output | Effekt, hastighed og distance | Effekt, hastighed, distance og kadence | Effekt, hastighed, distance og kadence |
Kompatible aksler | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 og 12×148 Thru-axle | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 og 12×148 Thru-axle | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 og 12×148 Thru-axle |
Medfølgende aksler/adaptere | QR samt adaptere til 12×142 og 12×148 Thru-axle | QR samt adaptere til 12×142 og 12×148 Thru-axle | QR samt adaptere til 12×142 og 12×148 Thru-axle |
Kompatible kassetter | 8/9/10/11 speed SRAM/Shimano | 8/9/10/11 speed SRAM/Shimano | 8/9/10/11 speed SRAM/Shimano |
Medfølgende kassetter | – | 11-speed (11-28) | 11-speed (11-28) |
Andre features | – | Kan tilte 5% til hver side | Kan tilte 5% til hver side, Wi-Fi, Odometer |
Vægt | 18,2 kg. | 21,3 kg. | – |
Pris | 3889,- | Ca. 7000,- | 7489,- |
Forhandler | Cykelpartner.dk | Udgået | Cykelpartner.dk |
Andre mærker
Af andre aktuelle direct drive hometrainere kan nævnes den nye Bkool Smart Air der som én af de eneste hometrainere på markedet gør det muligt at bevæge cyklen 6 grader til hver side under brug.
Elite Direto er ret populær i udlandet, men har ikke helt samme popularitet herhjemme som Wahoo, Tacx og delvist Bkool.
Bkool Smart Air | Elite Direto XR-T | Saris H3 | |
Max Watt | 3000W | 2300W | 2000W |
Max stigning | 25% | 24% | 20% |
Svinghjul, vægt | – | 5,1 kg. | |
Trådløs kommunikation | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth | ANT+, ANT+ FEC og Bluetooth |
Kalibrering | – | – | – |
Nøjagtighed | +/- 2% | +/- 1,5% | +/- 2% |
Output | Effekt, kadence og hastighed | Effekt, hastighed, distance og kadence | Effekt, hastighed og kadence |
Kompatible aksler | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 og 12×148 Thru-axle | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 Thru-axle | 130/135mm Quick-release, samt 12×142/148 Thru-axle |
Medfølgende aksler/adaptere | QR samt adaptere til 12×142 og 12×148 Thru-axle | 130/135mm Quick-release, samt 12×142 Thru-axle | |
Kompatible kassetter | 8/9/10/11/12 speed SRAM/Shimano | 8/9/10/11/12 speed SRAM/Shimano | 8/9/10/11 speed SRAM/Shimano |
Medfølgende kassetter | – | – | – |
Andre features | 6 graders “float” | Analyse af pedaltråd | |
Vægt | 24 kg. | 16 kg. | 21,3 kg. |
Pris | 9479,- | 3999,- | 4299,- |
Forhandler | Udgået | Cykelpartner.dk | Cykelpartner.dk |